Tổng quanThông tin tổng quan về Xử Thử
Thông tin trong năm 2019Xử Thử trong năm 2019 bắt đầu vào 23 tháng 08 năm 2019, kết thúc vào 08 tháng 09 năm 2019. Tổng chu kỳ 16 ngày.
- Bắt đầu23 tháng 08 năm 2019 (16:56)
- Kết thúc08 tháng 09 năm 2019 (05:14)
- Tổng chu kỳ16 ngày
Tra cứu nămTra cứu dữ liệu về điểm bắt đầu và kết thúc trong mỗi 10 năm
Năm | Điểm bắt đầu | Điểm kết thúc | Thời lượng (ngày) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Giờ | Giờ | Ngày | Tương đối | Chính xác | |
2019 | 23/08/2019 | 16:56 | 05:14 | 08/09/2019 | 16 | 15.5126 |
2020 | 22/08/2020 | 22:44 | 11:02 | 07/09/2020 | 16 | 15.5127 |
2021 | 23/08/2021 | 04:32 | 16:50 | 07/09/2021 | 15 | 15.5128 |
2022 | 23/08/2022 | 10:18 | 22:37 | 07/09/2022 | 15 | 15.5129 |
2023 | 23/08/2023 | 16:05 | 04:23 | 08/09/2023 | 16 | 15.5130 |
2024 | 22/08/2024 | 21:50 | 10:09 | 07/09/2024 | 16 | 15.5131 |
2025 | 23/08/2025 | 03:36 | 15:55 | 07/09/2025 | 15 | 15.5133 |
2026 | 23/08/2026 | 09:22 | 21:41 | 07/09/2026 | 15 | 15.5134 |
2027 | 23/08/2027 | 15:08 | 03:28 | 08/09/2027 | 16 | 15.5136 |
2028 | 22/08/2028 | 20:55 | 09:15 | 07/09/2028 | 16 | 15.5137 |
Thông tin hiện tại
- Trạng tháiĐã qua
- Kinh độ Mặt Trời
36.88°
Tra cứu nhanh
Không tìm thấy.