Tổng quanThông tin tổng quan về Xử Thử
Thông tin trong năm 1995Xử Thử trong năm 1995 bắt đầu vào 23 tháng 08 năm 1995, kết thúc vào 08 tháng 09 năm 1995. Tổng chu kỳ 16 ngày.
- Bắt đầu23 tháng 08 năm 1995 (21:30)
- Kết thúc08 tháng 09 năm 1995 (09:44)
- Tổng chu kỳ16 ngày
Tra cứu nămTra cứu dữ liệu về điểm bắt đầu và kết thúc trong mỗi 10 năm
Năm | Điểm bắt đầu | Điểm kết thúc | Thời lượng (ngày) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Giờ | Giờ | Ngày | Tương đối | Chính xác | |
1995 | 23/08/1995 | 21:30 | 09:44 | 08/09/1995 | 16 | 15.5098 |
1996 | 23/08/1996 | 03:21 | 15:35 | 07/09/1996 | 15 | 15.5099 |
1997 | 23/08/1997 | 09:11 | 21:26 | 07/09/1997 | 15 | 15.5100 |
1998 | 23/08/1998 | 15:02 | 03:16 | 08/09/1998 | 16 | 15.5101 |
1999 | 23/08/1999 | 20:52 | 09:06 | 08/09/1999 | 16 | 15.5102 |
2000 | 23/08/2000 | 02:41 | 14:56 | 07/09/2000 | 15 | 15.5103 |
2001 | 23/08/2001 | 08:30 | 20:45 | 07/09/2001 | 15 | 15.5104 |
2002 | 23/08/2002 | 14:17 | 02:33 | 08/09/2002 | 16 | 15.5105 |
2003 | 23/08/2003 | 20:05 | 08:20 | 08/09/2003 | 16 | 15.5106 |
2004 | 23/08/2004 | 01:51 | 14:06 | 07/09/2004 | 15 | 15.5107 |
Thông tin hiện tại
- Trạng tháiĐã qua
- Kinh độ Mặt Trời
62.66°
Tra cứu nhanh
Không tìm thấy.