Tổng quanThông tin tổng quan về Vũ Thủy
Thông tin trong năm 1998Vũ Thủy trong năm 1998 bắt đầu vào 19 tháng 02 năm 1998, kết thúc vào 06 tháng 03 năm 1998. Tổng chu kỳ 15 ngày.
- Bắt đầu19 tháng 02 năm 1998 (03:48)
- Kết thúc06 tháng 03 năm 1998 (01:56)
- Tổng chu kỳ15 ngày
Tra cứu nămTra cứu dữ liệu về điểm bắt đầu và kết thúc trong mỗi 10 năm
Năm | Điểm bắt đầu | Điểm kết thúc | Thời lượng (ngày) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Giờ | Giờ | Ngày | Tương đối | Chính xác | |
1998 | 19/02/1998 | 03:48 | 01:56 | 06/03/1998 | 15 | 14.9227 |
1999 | 19/02/1999 | 09:39 | 07:48 | 06/03/1999 | 15 | 14.9226 |
2000 | 19/02/2000 | 15:30 | 13:38 | 05/03/2000 | 15 | 14.9225 |
2001 | 18/02/2001 | 21:20 | 19:28 | 05/03/2001 | 15 | 14.9224 |
2002 | 19/02/2002 | 03:10 | 01:18 | 06/03/2002 | 15 | 14.9222 |
2003 | 19/02/2003 | 08:58 | 07:06 | 06/03/2003 | 15 | 14.9221 |
2004 | 19/02/2004 | 14:47 | 12:54 | 05/03/2004 | 15 | 14.9220 |
2005 | 18/02/2005 | 20:34 | 18:41 | 05/03/2005 | 15 | 14.9218 |
2006 | 19/02/2006 | 02:21 | 00:28 | 06/03/2006 | 15 | 14.9217 |
2007 | 19/02/2007 | 08:08 | 06:15 | 06/03/2007 | 15 | 14.9216 |
Thông tin hiện tại
- Trạng tháiĐã qua
- Kinh độ Mặt Trời
60.40°
Tra cứu nhanh
Không tìm thấy.