Tổng quanThông tin tổng quan về Tiểu Thử
Thông tin trong năm 2000Tiểu Thử trong năm 2000 bắt đầu vào 07 tháng 07 năm 2000, kết thúc vào 22 tháng 07 năm 2000. Tổng chu kỳ 15 ngày.
- Bắt đầu07 tháng 07 năm 2000 (02:14)
- Kết thúc22 tháng 07 năm 2000 (19:37)
- Tổng chu kỳ15 ngày
Tra cứu nămTra cứu dữ liệu về điểm bắt đầu và kết thúc trong mỗi 10 năm
Năm | Điểm bắt đầu | Điểm kết thúc | Thời lượng (ngày) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Giờ | Giờ | Ngày | Tương đối | Chính xác | |
2000 | 07/07/2000 | 02:14 | 19:37 | 22/07/2000 | 15 | 15.7245 |
2001 | 07/07/2001 | 08:02 | 01:26 | 23/07/2001 | 16 | 15.7245 |
2002 | 07/07/2002 | 13:50 | 07:13 | 23/07/2002 | 16 | 15.7245 |
2003 | 07/07/2003 | 19:37 | 13:00 | 23/07/2003 | 16 | 15.7245 |
2004 | 07/07/2004 | 01:23 | 18:47 | 22/07/2004 | 15 | 15.7245 |
2005 | 07/07/2005 | 07:09 | 00:32 | 23/07/2005 | 16 | 15.7245 |
2006 | 07/07/2006 | 12:55 | 06:18 | 23/07/2006 | 16 | 15.7245 |
2007 | 07/07/2007 | 18:40 | 12:03 | 23/07/2007 | 16 | 15.7245 |
2008 | 07/07/2008 | 00:26 | 17:49 | 22/07/2008 | 15 | 15.7245 |
2009 | 07/07/2009 | 06:12 | 23:36 | 22/07/2009 | 15 | 15.7246 |
Thông tin hiện tại
- Trạng tháiĐã qua
- Kinh độ Mặt Trời
59.14°
Tra cứu nhanh
Không tìm thấy.