Tổng quanThông tin tổng quan về Tiểu Hàn
Thông tin trong năm 2000Tiểu Hàn trong năm 2000 bắt đầu vào 06 tháng 01 năm 2000, kết thúc vào 21 tháng 01 năm 2000. Tổng chu kỳ 15 ngày.
- Bắt đầu06 tháng 01 năm 2000 (07:57)
- Kết thúc21 tháng 01 năm 2000 (01:20)
- Tổng chu kỳ15 ngày
Tra cứu nămTra cứu dữ liệu về điểm bắt đầu và kết thúc trong mỗi 10 năm
Năm | Điểm bắt đầu | Điểm kết thúc | Thời lượng (ngày) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Giờ | Giờ | Ngày | Tương đối | Chính xác | |
2000 | 06/01/2000 | 07:57 | 01:20 | 21/01/2000 | 15 | 14.7243 |
2001 | 05/01/2001 | 13:48 | 07:11 | 20/01/2001 | 15 | 14.7243 |
2002 | 05/01/2002 | 19:37 | 13:00 | 20/01/2002 | 15 | 14.7243 |
2003 | 06/01/2003 | 01:26 | 18:49 | 20/01/2003 | 14 | 14.7242 |
2004 | 06/01/2004 | 07:15 | 00:38 | 21/01/2004 | 15 | 14.7242 |
2005 | 05/01/2005 | 13:03 | 06:25 | 20/01/2005 | 15 | 14.7242 |
2006 | 05/01/2006 | 18:50 | 12:13 | 20/01/2006 | 15 | 14.7242 |
2007 | 06/01/2007 | 00:37 | 18:00 | 20/01/2007 | 14 | 14.7241 |
2008 | 06/01/2008 | 06:25 | 23:48 | 20/01/2008 | 14 | 14.7241 |
2009 | 05/01/2009 | 12:13 | 05:35 | 20/01/2009 | 15 | 14.7241 |
Thông tin hiện tại
- Trạng tháiĐã qua
- Kinh độ Mặt Trời
59.24°
Tra cứu nhanh
Không tìm thấy.