Tổng quanThông tin tổng quan về Thu Phân
Thông tin trong năm 2016Thu Phân trong năm 2016 bắt đầu vào 22 tháng 09 năm 2016, kết thúc vào 08 tháng 10 năm 2016. Tổng chu kỳ 16 ngày.
- Bắt đầu22 tháng 09 năm 2016 (21:10)
- Kết thúc08 tháng 10 năm 2016 (03:29)
- Tổng chu kỳ16 ngày
Tra cứu nămTra cứu dữ liệu về điểm bắt đầu và kết thúc trong mỗi 10 năm
Năm | Điểm bắt đầu | Điểm kết thúc | Thời lượng (ngày) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Giờ | Giờ | Ngày | Tương đối | Chính xác | |
2016 | 22/09/2016 | 21:10 | 03:29 | 08/10/2016 | 16 | 15.2628 |
2017 | 23/09/2017 | 03:01 | 09:19 | 08/10/2017 | 15 | 15.2629 |
2018 | 23/09/2018 | 08:51 | 15:10 | 08/10/2018 | 15 | 15.2631 |
2019 | 23/09/2019 | 14:40 | 20:59 | 08/10/2019 | 15 | 15.2632 |
2020 | 22/09/2020 | 20:29 | 02:48 | 08/10/2020 | 16 | 15.2633 |
2021 | 23/09/2021 | 02:17 | 08:36 | 08/10/2021 | 15 | 15.2634 |
2022 | 23/09/2022 | 08:04 | 14:24 | 08/10/2022 | 15 | 15.2636 |
2023 | 23/09/2023 | 13:51 | 20:10 | 08/10/2023 | 15 | 15.2637 |
2024 | 22/09/2024 | 19:37 | 01:57 | 08/10/2024 | 16 | 15.2639 |
2025 | 23/09/2025 | 01:23 | 07:43 | 08/10/2025 | 15 | 15.2641 |
Thông tin hiện tại
- Trạng tháiĐã qua
- Kinh độ Mặt Trời
45.98°
Tra cứu nhanh
Không tìm thấy.