Tổng quanThông tin tổng quan về Thu Phân
Thông tin trong năm 2013Thu Phân trong năm 2013 bắt đầu vào 23 tháng 09 năm 2013, kết thúc vào 08 tháng 10 năm 2013. Tổng chu kỳ 15 ngày.
- Bắt đầu23 tháng 09 năm 2013 (03:38)
- Kết thúc08 tháng 10 năm 2013 (09:56)
- Tổng chu kỳ15 ngày
Tra cứu nămTra cứu dữ liệu về điểm bắt đầu và kết thúc trong mỗi 10 năm
Năm | Điểm bắt đầu | Điểm kết thúc | Thời lượng (ngày) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Giờ | Giờ | Ngày | Tương đối | Chính xác | |
2013 | 23/09/2013 | 03:38 | 09:56 | 08/10/2013 | 15 | 15.2624 |
2014 | 23/09/2014 | 09:29 | 15:47 | 08/10/2014 | 15 | 15.2625 |
2015 | 23/09/2015 | 15:19 | 21:38 | 08/10/2015 | 15 | 15.2627 |
2016 | 22/09/2016 | 21:10 | 03:29 | 08/10/2016 | 16 | 15.2628 |
2017 | 23/09/2017 | 03:01 | 09:19 | 08/10/2017 | 15 | 15.2629 |
2018 | 23/09/2018 | 08:51 | 15:10 | 08/10/2018 | 15 | 15.2631 |
2019 | 23/09/2019 | 14:40 | 20:59 | 08/10/2019 | 15 | 15.2632 |
2020 | 22/09/2020 | 20:29 | 02:48 | 08/10/2020 | 16 | 15.2633 |
2021 | 23/09/2021 | 02:17 | 08:36 | 08/10/2021 | 15 | 15.2634 |
2022 | 23/09/2022 | 08:04 | 14:24 | 08/10/2022 | 15 | 15.2636 |
Thông tin hiện tại
- Trạng tháiĐã qua
- Kinh độ Mặt Trời
49.90°
Tra cứu nhanh
Không tìm thấy.