Tổng quanThông tin tổng quan về Thu Phân
Thông tin trong năm 2009Thu Phân trong năm 2009 bắt đầu vào 23 tháng 09 năm 2009, kết thúc vào 08 tháng 10 năm 2009. Tổng chu kỳ 15 ngày.
- Bắt đầu23 tháng 09 năm 2009 (04:22)
- Kết thúc08 tháng 10 năm 2009 (10:39)
- Tổng chu kỳ15 ngày
Tra cứu nămTra cứu dữ liệu về điểm bắt đầu và kết thúc trong mỗi 10 năm
Năm | Điểm bắt đầu | Điểm kết thúc | Thời lượng (ngày) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Giờ | Giờ | Ngày | Tương đối | Chính xác | |
2009 | 23/09/2009 | 04:22 | 10:39 | 08/10/2009 | 15 | 15.2617 |
2010 | 23/09/2010 | 10:10 | 16:27 | 08/10/2010 | 15 | 15.2619 |
2011 | 23/09/2011 | 15:59 | 22:16 | 08/10/2011 | 15 | 15.2621 |
2012 | 22/09/2012 | 21:48 | 04:06 | 08/10/2012 | 16 | 15.2622 |
2013 | 23/09/2013 | 03:38 | 09:56 | 08/10/2013 | 15 | 15.2624 |
2014 | 23/09/2014 | 09:29 | 15:47 | 08/10/2014 | 15 | 15.2625 |
2015 | 23/09/2015 | 15:19 | 21:38 | 08/10/2015 | 15 | 15.2627 |
2016 | 22/09/2016 | 21:10 | 03:29 | 08/10/2016 | 16 | 15.2628 |
2017 | 23/09/2017 | 03:01 | 09:19 | 08/10/2017 | 15 | 15.2629 |
2018 | 23/09/2018 | 08:51 | 15:10 | 08/10/2018 | 15 | 15.2631 |
Thông tin hiện tại
- Trạng tháiĐã qua
- Kinh độ Mặt Trời
53.36°
Tra cứu nhanh
Không tìm thấy.