Lịch tiết khí
Tra cứu lịch tiết khí theo ngày, theo dõi Can Chi - Nguyệt tướng và nắm mốc chuyển khí để lập quẻ chính xác hơn.
Tháng 5
2026
thứ năm
Hôm nay:
2026-05-21Tuần 21
Ngày 141
21
Tiết khí
Tiểu MãnGiờ Bính Tý
Ngày Ất Mùi
Tuần Giáp Ngọ
Tháng Quý Tị
Năm Bính Ngọ
Tháng 4
17
Năm 2026
Nguyệt tướng
Thân
Hai
Ba
Tư
Năm
Sáu
Bảy
CN
Bảng tra cứu ngày tiết khí
| Ngày | Tuần | Tháng | Năm | Dương lịch | Tiết khí | Nguyệt tướng | Kinh độ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 / 3 / 2026 | Tân Mùi | Giáp Tý | Nhâm Thìn | Bính Ngọ | 27 tháng 4, 2026 | Cốc Vũ | Dậu | 36.48 |
| 24 / 3 / 2026 | Nhâm Thân | Giáp Tý | Nhâm Thìn | Bính Ngọ | 28 tháng 4, 2026 | Cốc Vũ | Dậu | 37.45 |
| 25 / 3 / 2026 | Quý Dậu | Giáp Tý | Nhâm Thìn | Bính Ngọ | 29 tháng 4, 2026 | Cốc Vũ | Dậu | 38.42 |
| 26 / 3 / 2026 | Giáp Tuất | Giáp Tuất | Nhâm Thìn | Bính Ngọ | 30 tháng 4, 2026 | Cốc Vũ | Dậu | 39.40 |
| 27 / 3 / 2026 | Ất Hợi | Giáp Tuất | Nhâm Thìn | Bính Ngọ | 1 tháng 5, 2026 | Cốc Vũ | Dậu | 40.37 |
| 28 / 3 / 2026 | Bính Tý | Giáp Tuất | Nhâm Thìn | Bính Ngọ | 2 tháng 5, 2026 | Cốc Vũ | Dậu | 41.34 |
| 29 / 3 / 2026 | Đinh Sửu | Giáp Tuất | Nhâm Thìn | Bính Ngọ | 3 tháng 5, 2026 | Cốc Vũ | Dậu | 42.31 |
| 30 / 3 / 2026 | Mậu Dần | Giáp Tuất | Nhâm Thìn | Bính Ngọ | 4 tháng 5, 2026 | Cốc Vũ | Dậu | 43.28 |
| 1 / 4 / 2026 | Kỷ Mão | Giáp Tuất | Quý Tị | Bính Ngọ | 5 tháng 5, 2026 | Lập Hạ | Dậu | 44.25 |
| 2 / 4 / 2026 | Canh Thìn | Giáp Tuất | Quý Tị | Bính Ngọ | 6 tháng 5, 2026 | Lập Hạ | Dậu | 45.22 |
| 3 / 4 / 2026 | Tân Tị | Giáp Tuất | Quý Tị | Bính Ngọ | 7 tháng 5, 2026 | Lập Hạ | Dậu | 46.19 |
| 4 / 4 / 2026 | Nhâm Ngọ | Giáp Tuất | Quý Tị | Bính Ngọ | 8 tháng 5, 2026 | Lập Hạ | Dậu | 47.15 |
| 5 / 4 / 2026 | Quý Mùi | Giáp Tuất | Quý Tị | Bính Ngọ | 9 tháng 5, 2026 | Lập Hạ | Dậu | 48.12 |
| 6 / 4 / 2026 | Giáp Thân | Giáp Thân | Quý Tị | Bính Ngọ | 10 tháng 5, 2026 | Lập Hạ | Dậu | 49.09 |
| 7 / 4 / 2026 | Ất Dậu | Giáp Thân | Quý Tị | Bính Ngọ | 11 tháng 5, 2026 | Lập Hạ | Dậu | 50.06 |
| 8 / 4 / 2026 | Bính Tuất | Giáp Thân | Quý Tị | Bính Ngọ | 12 tháng 5, 2026 | Lập Hạ | Dậu | 51.02 |
| 9 / 4 / 2026 | Đinh Hợi | Giáp Thân | Quý Tị | Bính Ngọ | 13 tháng 5, 2026 | Lập Hạ | Dậu | 51.99 |
| 10 / 4 / 2026 | Mậu Tý | Giáp Thân | Quý Tị | Bính Ngọ | 14 tháng 5, 2026 | Lập Hạ | Dậu | 52.95 |
| 11 / 4 / 2026 | Kỷ Sửu | Giáp Thân | Quý Tị | Bính Ngọ | 15 tháng 5, 2026 | Lập Hạ | Dậu | 53.92 |
| 12 / 4 / 2026 | Canh Dần | Giáp Thân | Quý Tị | Bính Ngọ | 16 tháng 5, 2026 | Lập Hạ | Dậu | 54.88 |
| 13 / 4 / 2026 | Tân Mão | Giáp Thân | Quý Tị | Bính Ngọ | 17 tháng 5, 2026 | Lập Hạ | Dậu | 55.85 |
| 14 / 4 / 2026 | Nhâm Thìn | Giáp Thân | Quý Tị | Bính Ngọ | 18 tháng 5, 2026 | Lập Hạ | Dậu | 56.81 |
| 15 / 4 / 2026 | Quý Tị | Giáp Thân | Quý Tị | Bính Ngọ | 19 tháng 5, 2026 | Lập Hạ | Dậu | 57.77 |
| 16 / 4 / 2026 | Giáp Ngọ | Giáp Ngọ | Quý Tị | Bính Ngọ | 20 tháng 5, 2026 | Lập Hạ | Dậu | 58.74 |
| 17 / 4 / 2026 | Ất Mùi | Giáp Ngọ | Quý Tị | Bính Ngọ | 21 tháng 5, 2026 | Tiểu Mãn | Thân | 59.70 |
| 18 / 4 / 2026 | Bính Thân | Giáp Ngọ | Quý Tị | Bính Ngọ | 22 tháng 5, 2026 | Tiểu Mãn | Thân | 60.66 |
| 19 / 4 / 2026 | Đinh Dậu | Giáp Ngọ | Quý Tị | Bính Ngọ | 23 tháng 5, 2026 | Tiểu Mãn | Thân | 61.62 |
| 20 / 4 / 2026 | Mậu Tuất | Giáp Ngọ | Quý Tị | Bính Ngọ | 24 tháng 5, 2026 | Tiểu Mãn | Thân | 62.59 |
| 21 / 4 / 2026 | Kỷ Hợi | Giáp Ngọ | Quý Tị | Bính Ngọ | 25 tháng 5, 2026 | Tiểu Mãn | Thân | 63.55 |
| 22 / 4 / 2026 | Canh Tý | Giáp Ngọ | Quý Tị | Bính Ngọ | 26 tháng 5, 2026 | Tiểu Mãn | Thân | 64.51 |
| 23 / 4 / 2026 | Tân Sửu | Giáp Ngọ | Quý Tị | Bính Ngọ | 27 tháng 5, 2026 | Tiểu Mãn | Thân | 65.47 |
| 24 / 4 / 2026 | Nhâm Dần | Giáp Ngọ | Quý Tị | Bính Ngọ | 28 tháng 5, 2026 | Tiểu Mãn | Thân | 66.43 |
| 25 / 4 / 2026 | Quý Mão | Giáp Ngọ | Quý Tị | Bính Ngọ | 29 tháng 5, 2026 | Tiểu Mãn | Thân | 67.39 |
| 26 / 4 / 2026 | Giáp Thìn | Giáp Thìn | Quý Tị | Bính Ngọ | 30 tháng 5, 2026 | Tiểu Mãn | Thân | 68.35 |
| 27 / 4 / 2026 | Ất Tị | Giáp Thìn | Quý Tị | Bính Ngọ | 31 tháng 5, 2026 | Tiểu Mãn | Thân | 69.31 |
| 28 / 4 / 2026 | Bính Ngọ | Giáp Thìn | Quý Tị | Bính Ngọ | 1 tháng 6, 2026 | Tiểu Mãn | Thân | 70.26 |
| 29 / 4 / 2026 | Đinh Mùi | Giáp Thìn | Quý Tị | Bính Ngọ | 2 tháng 6, 2026 | Tiểu Mãn | Thân | 71.22 |
| 30 / 4 / 2026 | Mậu Thân | Giáp Thìn | Quý Tị | Bính Ngọ | 3 tháng 6, 2026 | Tiểu Mãn | Thân | 72.18 |
| 31 / 4 / 2026 | Kỷ Dậu | Giáp Thìn | Quý Tị | Bính Ngọ | 4 tháng 6, 2026 | Tiểu Mãn | Thân | 73.14 |
| 1 / 5 / 2026 | Canh Tuất | Giáp Thìn | Giáp Ngọ | Bính Ngọ | 5 tháng 6, 2026 | Mang Chủng | Thân | 74.10 |
| 2 / 5 / 2026 | Tân Hợi | Giáp Thìn | Giáp Ngọ | Bính Ngọ | 6 tháng 6, 2026 | Mang Chủng | Thân | 75.05 |
| 3 / 5 / 2026 | Nhâm Tý | Giáp Thìn | Giáp Ngọ | Bính Ngọ | 7 tháng 6, 2026 | Mang Chủng | Thân | 76.01 |
Giải đáp nhanh
Các điểm cốt lõi dưới đây giúp bạn đọc lịch tiết khí nhanh hơn và áp dụng đúng khi lập quẻ.
Lịch tiết khí là gì?
Lịch tiết khí là hệ thống chia năm theo chuyển động của Mặt Trời với 24 tiết khí. Trong Lục Nhâm, đây là mốc nền để xác định tháng tiết khí, Nguyệt tướng và nhiều thông tin quan trọng khi lập quẻ.
Vì sao cùng là tháng 1 nhưng mốc lại khác âm lịch?
Tháng trong lịch tiết khí không bám theo chu kỳ Mặt Trăng. Mỗi tháng bắt đầu tại một mốc khí cụ thể (ví dụ Lập Xuân, Kinh Trập...), nên ngày đầu tháng có thể lệch so với âm lịch.
Khi nào Nguyệt tướng thay đổi?
Nguyệt tướng đổi theo mốc chuyển tiết khí. Khi sang tiết mới, Nguyệt tướng cũng đổi tương ứng trong cùng ngày theo quy tắc tính của hệ thống.
Bảng tra nhanh dùng như thế nào để tiết kiệm thời gian?
Bạn có thể lọc theo Can Chi ngày để khoanh vùng nhanh, sau đó đối chiếu cột Tuần, Tháng, Năm và Tiết khí để xác định đúng bối cảnh trước khi lập quẻ.
Vì sao nên ưu tiên lịch tiết khí khi lập quẻ?
Lịch tiết khí phản ánh sát vận hành mùa khí và biến chuyển tự nhiên theo Mặt Trời. Nhờ đó việc xác định tháng tiết khí và Nguyệt tướng ổn định, giúp luận giải nhất quán hơn.
Có cần quan tâm múi giờ khi tra cứu lịch tiết khí không?
Có. Mốc chuyển tiết khí xảy ra theo thời điểm cụ thể, nên nếu lệch múi giờ thì ngày bắt đầu tiết và Nguyệt tướng có thể chênh khác. Hệ thống hiện đang chuẩn theo Asia/Ho_Chi_Minh để đảm bảo nhất quán.